Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre;
2014 yılı Aralık ayında ihracat 2013 Aralık ayına göre % 1,2 artış göstererek 13 milyar 328 milyon dolar; ithalat ise % -5,6 düşüş göstererek 21 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tablo 1 – Aralık Ayı İthalat ve İhracat Değişim Tablosu (000 $)1
| Dönem | 2013 (Aralık) | 2014(Aralık) | (%) | |
| İhracat |
| 13.328.342 | 1,2 | |
| İthalat | 23.139.031 | 21.833.895 | -5,6 | |
| 1) Veriler TÜİK’ ten alınmıştır | ||||
İstanbul iline kayıtlı firmalar bazında bakıldığında 2014 Aralık döneminde Türkiye genelinde ithalatın % 55’i ve ihracatın % 51’i İstanbul’dan gerçekleştirildi.
Tablo 2 –İthalat ve İhracat Rakamları
| İTHALAT VE İHRACAT (000 $)1 | ||||||
| İHRACAT | İTHALAT | |||||
| Dönem | TÜRKİYE | İSTANBUL | İSTANBUL PAYI(%) | TÜRKİYE | İSTANBUL | İSTANBUL PAYI(%) |
| Aralık 2013 | 13.174.857 | 6.489.190 | 49 | 23.139.031 | 13.317.546 | 57 |
| Aralık 2014 | 13.328.342 | 6.875.700 | 51 | 21.833.895 | 12.168.937 | 55 |
| 1) Veriler TÜİK’ten alınmıştır | ||||||

Aralık 2014 döneminde en fazla ihracat %35’lik payla Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden, %22’lik payla Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nden ve %19’luk payla Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleştirildi.
İthalat ve ihracat rakamlarının İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantı Gümrük İdareleri payı incelendiğinde; İstanbul’dan gerçekleştirilen toplam fiili ihracat Aralık 2014 döneminde 4 milyar 731 milyon dolar; toplam fiili ithalat ise 7 milyar 217 milyon dolardır.
Tablo 3 – Bağlantı İdareler İthalat ve İhracat Rakamları Aralık 2014*
| BAĞLANTI GÜMRÜK İDARELERİ | İHRACAT (000 $) | İTHALAT (000$) |
| Halkalı Güm. Md. | 1.638.879 | 1.483.714 |
| Ambarlı Güm. Md. | 1.028.816 | 1.634.940 |
| A.H.L. Kargo Güm. Md. | 457.130 | 2.064.622 |
| Erenköy Güm. Md. | 912.537 | 1.184.814 |
| Sabiha Gökçen Havalimanı Güm. Md. | 275.523 | 85.985 |
| Haydarpaşa Güm. Md. | 35.838 | 241.626 |
| A.H.L. Yolcu Salonu Güm. Md. | 143.529 | 132.154 |
| Yeşilköy Güm. Md. | 9.187 | 164.477 |
| İstanbul Tuzla Deri S. Bölge Güm. Md. | 27.045 | 106.196 |
| Karaköy Yolcu Salonu Güm. Md. | 113.614 | 154 |
| Pendik Güm. Md. | 60.065 | 27.093 |
| Trakya Serbest Bölge Güm. Md. | 11.325 | 42.169 |
| A.H.L. Serbest Bölge Güm. Md. | 8.679 | 30.316 |
| Beylikdüzü Akaryakıt Güm. Md. | 220 | 18.547 |
| Zeytinburnu Güm. Md. | 9.221 | 28 |
| İstanbul Posta Güm. Md. | 278 | 584 |
| Toplam | 4.731.886 | 7.217.419 |
*Kaynak TUİK
Şekil 3-Bağlantı Gümrük İdareleri İthalat Yüzdeleri
