Tablo 1 –Şubat Ayı İthalat ve İhracat Değişim Tablosu (000 $)1
| Dönem | 2013 (Şubat) | 2014 (Şubat) | (%) |
| İhracat | 12.386.401 | 13.150.454 | 6.2 |
| İthalat | 19.395.113 | 18.250.246 | -5.9 |
| 1) Veriler TÜİK’ten alınmıştır | |||
İstanbul iline kayıtlı firmalar bazında bakıldığında 2014 Şubat döneminde Türkiye genelinde ithalatın %49’u ve ihracatın %51’i İstanbul’dan gerçekleştirildi.
Tablo 2 –İthalat ve İhracat Rakamları
| İTHALAT VE İHRACAT (000 $)1 | ||||||
| İHRACAT | İTHALAT | |||||
| Dönem | TÜRKİYE | İSTANBUL | İSTANBUL PAYI(%) | TÜRKİYE | İSTANBUL | İSTANBUL PAYI(%) |
| Şubat 2013 | 12.386.401 | 5.767.037 | 46 | 19.395.113 | 10.132.824 | 52 |
| Şubat 2014 | 13.150.454 | 6.729.220 | 51 | 18.250.246 | 9.022.583 | 49 |
| 1) Veriler TÜİK’ten alınmıştır | ||||||
İthalat ve ihracat rakamlarının İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantı Gümrük İdareleri payı incelendiğinde; İstanbul’dan gerçekleştirilen toplam fiili ihracat Şubat 2014 döneminde 5 milyar 288 milyon dolar; toplam fiili ithalat ise 5 milyar 520 milyon dolardır.
Tablo 3 – Bağlantı İdareler İthalat ve İhracat Rakamları Şubat 2014*
| BAĞLANTI GÜMRÜK İDARELERİ | İHRACAT (000 $) | İTHALAT (000 $) |
| A.H.L. Yolcu Salonu Güm. Md. | 158.040 | 126.082 |
| A.H.L. Kargo Güm. Md. | 1.207.320 | 1.183.921 |
| İstanbul Posta Güm. Md. | 380 | 604 |
| Beylikdüzü Akaryakıt Güm. Md. | 3.351 | 65.908 |
| Karaköy Yolcu Salonu Güm. Md. | 2.607 | |
| Haydarpaşa Güm. Md. | 24.059 | 256.104 |
| Erenköy Güm. Md. | 871.058 | 984.838 |
| Halkalı Güm. Md. | 1.807.445 | 1.311.928 |
| Trakya Serbest Bölge Güm. Md. | 14.033 | 24.846 |
| İstanbul Tuzla Deri S. Bölge Güm. Md. | 16.292 | 62.113 |
| Yeşilköy Güm. Md. | 3.417 | 89.191 |
| A.H.L. Serbest Bölge Güm. Md. | 5.613 | 12.775 |
| Ambarlı Güm. Md. | 941.858 | 1.430.759 |
| Sabiha Gökçen Havalimanı Güm. Md. | 145.354 | 27.893 |
| Zeytinburnu Güm. Md. | 7.275 | |
| Pendik Güm. Md. | 82.649 | 6.660 |
| Toplam | 5.288.144 | 5.520.321 |
*Kaynak TUİK
Şekil 2-Bağlantı Gümrük İdareleri İhracat Yüzdeleri

Şubat 2014 döneminde en fazla ihracat %34’lik payla Halkalı Gümrük Müdürlüğünden, %23’lik payla AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü ve %18’lik payla Ambarlı Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirildi.
Şekil 3-Bağlantı Gümrük İdareleri İthalat Yüzdeleri

Aynı dönemde en fazla ithalat %26’lik payla Ambarlı Gümrük Müdürlüğünden, % 23’lik payla Halkalı Gümrük Müdürlüğünden ve %21’lik payla AHL Kargo Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirildi.